邁勁機械設備MAIJIN
為高效烘干而生
型號介紹INTRODUCTION
熱泵烘干機參數表
產品類型 | 熱泵烘干機-整體式-開閉式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
烘干類型 | 循環上送風式 | 循環下送風式 | |||||
環境溫度范圍 | ℃ | -10~43 | |||||
烘干溫度范圍 | ℃ | 30~75 | |||||
機組型號 | / | AHRZ 070S-U-ZDR-HD | AHRZ 140S-U-ZDR-HD | AHRZ 240S-U-ZDR-HD | AHRZ 070S-ZDR-HD | AHRZ 140S-ZDR-HD | AHRZ 240S-ZDR-HD |
額定制熱量 | kW | 22 | 43 | 75 | 22 | 43 | 75 |
額定制冷量 | kW | 16 | 32 | 52 | 16 | 32 | 52 |
除濕量(50℃/80%RH) | kg/h | 26 | 52 | 90 | 26 | 52 | 90 |
除濕量(50℃/50%RH) | kg/h | 15 | 30 | 52 | 15 | 30 | 52 |
輸入功率 | kW | 9.1 | 17.6 | 27.2 | 9.1 | 17.6 | 27.2 |
運行電流 | A | 18.1 | 32.8 | 51.6 | 18.1 | 32.8 | 51.6 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||||
風機總功率 | kW | 1.5 | 3 | 5 | 1.5 | 3 | 5 |
電加熱功率 | kW | 6 | 12 | 24 | 6 | 12 | 24 |
噪音 | dB(A) | 70 | 75 | 80 | 70 | 75 | 80 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1756x1038x1741 | 1786x1510x1741 | 2120x2030x1741 | 1756x1038x1741 | 1786x1510x1741 | 2120x2030x1741 |
凈重 | kg | 292 | 468 | 650 | 292 | 468 | 650 |
*1.名義工況:
——制熱:
室外側:干球溫度20℃,濕球溫度15℃;室內側:干球溫度:60℃,濕球溫度:-
——制冷:
室外側:干球溫度35℃,濕球溫度-;室內側:干球溫度:20℃,濕球溫度:15℃
——除濕:干球溫度50℃,相對濕度:80%;
*2.排濕量是在標準測試工況下進行標定,會因室內、外濕球溫度變化而不同。
*3.機型、參數、性能會因產品的改良而有所改變,恕不另行通知,具體參數以產品銘牌為準。
CONTACT
聯系方式版權所有?南昌邁勁機械設備有限公司 技術支持:
聯系人:陳總 電話:13576027787
贛公網安備:36012202000246號
公司地址:江西省南昌市新建區望城鎮幸福村北岸陳家自然村29號
備案號:贛ICP備20003805號-2
FOLLOW US
關注我們陳經理
13576027787